4.12.2012 Suomen juniorimaajoukkueiden maaotteluvuosi 2013 käynnistyy 3.-5. tammikuuta Tallinnassa pelattavan perinteisen Baltic Sea Cupin merkeissä. Nuorten maajoukkuevalmentajat valitsevat Baltic Sea Cupiin osallistuvat pelaajat 28.–31. joulukuuta Vierumäellä järjestettävän leirityksen perusteella.
Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
Ahola | Aleksanteri | 181 | 26.2.1995 | Namika Lahti |
Aidoo | Harold "Fiifi" | 177 | 5.4.1996 | HBA/PuHu Juniorit |
Alanen | Aapeli | 198 | 5.3.1996 | Namika Lahti |
Engelvuori | Karl | 193 | 13.5.1995 | Helsingin NMKY |
Forsström | Joona | 196 | 8.7.1995 | Ura Basket, Kaarina |
Hartikainen | Akseli | 194 | 7.3.1995 | Namika Lahti |
Henttonen | Juho-Matti | 196 | 19.3.1996 | Namika Lahti |
Hirvonen | Tuomas | 179 | 7.5.1995 | Kouvolan Kouvot |
Hopkins | Shawn | 195 | 9.5.1995 | BC Nokia |
Hänninen | Ville | 193 | 6.3.1995 | Turun NMKY |
Kantonen | Aleksi | 190 | 20.7.1995 | Helsingin NMKY |
Madsen | Alexander | 205 | 26.1.1995 | Kouvolan Kouvot |
Michelsen | Oskar | 204 | 24.5.1995 | HBA/Helsingin NMKY |
Mikkonen | Miikka | 194 | 18.3.1995 | Tapiolan Honka |
Nieminen | Samuli | 201 | 24.8.1996 | HBA/JKS, Järvenpää |
Niemistö | Henri | 194 | 4.4.1996 | HBA/Tapiolan Honka |
Odabasi | Anton | 202 | 8.8.1995 | Fenerbahce JR (TUR) |
Tahvanainen | Joonas | 200 | 16.4.1996 | HBA/Helsingin NMKY |
Tarjanne | Leo | 189 | 9.1.1995 | Tapiolan Honka |
Valtonen | Jere | 186 | 29.9.1995 | Turun NMKY |
Van Santen | Thomas | 205 | 24.5.1996 | HBA/Tapiolan Honka |
Ventoniemi | Henri | 202 | 11.8.1995 | HBA/Tapiolan Honka |
Wuorenjuuri | Ville | 188 | 7.10.1995 | HBA/Tapiolan Honka |
Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
Anttila | Armi | 185 | 8.5.1995 | Tapiolan Honka |
Dolivo | Jasmine | 169 | 13.4.1995 | ToPo, Helsinki |
Helle | Emilia | 171 | 19.3.1996 | Tapiolan Honka |
Hämäläinen | Lotta | 176 | 9.4.1996 | Lappeenrannan Catz |
Jämsä | Anni | 169 | 8.10.1995 | Hyvinkään Ponteva |
Kesänen | Veera | 170 | 18.11.1995 | Hyvinkään Ponteva |
Koskimies | Elina | 180 | 2.10.1996 | Wartti Basket |
Koskinen | Elli | 193 | 18.2.1996 | Turun Riento |
Kouassivi-Benissian | Jessica | 180 | 25.7.1996 | Wartti Basket |
Kujala | Riikka | 165 | 27.5.1995 | Vimpelin Veto |
Latvala | Ulriikka | 173 | 11.6.1995 | Vimpelin Veto |
Menna | Tuuli | 183 | 8.6.1996 | Tapiolan Honka |
Moskari | Olivia | 175 | 14.8.1996 | Wartti Basket |
Mulumba | Gloria | 180 | 4.4.1996 | Wartti Basket |
Myllyoja | Ida | 180 | 27.8.1996 | Turun Riento |
Pirttinen | Ella | 178 | 19.12.1995 | Hyvinkään Ponteva |
Purhonen | Vilma | 183 | 20.1.1995 | Tapiolan Honka |
Rantanen | Jenni | 174 | 18.4.1995 | Tapiolan Honka |
Rytkönen | Karoliina | 172 | 21.6.1995 | Äänekosken Huima |
Salmi | Ninni | 182 | 3.11.1996 | Wartti Basket |
Salminen | Janniina | 165 | 10.5.1995 | Wartti Basket |
Sipilä | Evianna | 180 | 11.6.1995 | Tapiolan Honka |
Välimaa | Veera | 182 | 13.3.1996 | Tampereen Pyrintö |
Äijänen | Anniina | 189 | 1.10.1995 | Tampereen Pyrintö |
Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
Ahonen | Matias | 189 | 19.1.1997 | Ura Basket, Kaarina |
Byman | Roi | 189 | 4.7.1997 | Namika Lahti |
Bärlund | Robert | 196 | 5.3.1998 | Namika Lahti |
Gummerus | Lasse | 196 | 28.2.1997 | Tapiolan Honka |
Guzman Monet | Jonathan | 192 | 29.9.1997 | Helsingin NMKY/HBA |
Haapanen | Jesse | 186 | 12.2.1997 | Tapiolan Honka |
Kallio | Karri | 196 | 10.4.1997 | Kotkan Pojat |
Kivimäki | Aatu | 177 | 8.6.1997 | Karkkilan Urheilijat |
Laine | Riku | 194 | 14.5.1997 | Ura Basket, Kaarina |
Leikas | Ville | 187 | 11.2.1997 | ToPo, Helsinki / HBA |
Markkanen | Lauri | 200 | 22.5.1997 | HoNsU, Jyväskylä |
Maxhuni | Edon | 177 | 21.3.1998 | Helsingin NMKY / HBA |
Nieminen | Miikka | 186 | 19.1.1997 | Helsingin NMKY |
Nikkarinen | Lassi | 176 | 11.3.1997 | Helsingin NMKY |
Nyman | Vili | 191 | 7.4.1998 | KTP, Kotka |
Oksa | Matias | 196 | 19.5.1997 | ToPo, Helsinki |
Raitanen | Remu | 195 | 21.8.1997 | ToPo, Helsinki |
Rasi | Tommi | 184 | 18.8.1998 | Tampereen Pyrintö |
Suvanto | Matias | 185 | 1.2.1997 | Helsingin NMKY / HBA |
Tuomala | Joona | 187 | 28.1.1997 | Kotkan Pojat |
Tuoriniemi | Jani | 195 | 25.5.1997 | Äänekosken Huima |
Sukunimi | Etunimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
Augustin | Nina | 167 | 17.5.1997 | Wartti Basket / HBA |
Besselink | Maria | 183 | 1.1.1997 | Wartti Basket |
Borenius | Johanna | 178 | 25.2.1997 | Tapiolan Honka |
Brandt | Ebba | 174 | 16.3.1999 | Äänekosken Huima |
Dockery | Selina | 180 | 22.11.1997 | Wartti Basket |
Eräkangas | Lotta | 186 | 16.5.1997 | Espoo Basket Team / HBA |
Hiekkamäki | Maria | 180 | 6.1.1997 | BC Nokia |
Kahlos | Pipsa | 166 | 16.3.1997 | Tapiolan Honka |
Kalin | Marianne | 183 | 27.5.1997 | Lappeenrannan Catz |
Kankfelt | Erika | 178 | 12.3.1998 | Tapiolan Honka |
Karsten | Sandra | 180 | 31.7.1997 | Wartti Basket / HBA |
Kärkkäinen | Riina | 166 | 2.6.1998 | Äänekosken Huima |
Mäkelä | Sini | 172 | 22.11.1997 | Helsingin NMKY / HBA |
Pirttinen | Veera | 180 | 24.6.1997 | BC Nokia |
Salaterä | Venla | 173 | 6.4.1997 | Kaaron Roima |
Salmenkivi | Iina | 182 | 24.6.1997 | Tapiolan Honka / HBA |
Simola | Hanna | 175 | 12.7.1997 | Wartti Basket |
Tulonen | Helmi | 183 | 9.12.1998 | Turun Riento |
Vaalavirta | Kia | 171 | 6.7.1999 | Tapiolan Honka / HBA |
Vesiluoma | Lotta | 167 | 24.8.1997 | Espoo Basket Team |
Vialén | Christel | 185 | 15.8.1997 | Espoo Basket Team |
Virtanen | Tessa | 163 | 8.12.1997 | Orimattilan Jymy |
Väätänen | Ella | 184 | 5.12.1997 | Keravan Energia Team |
Äijänen | Heta | 185 | 17.12.1997 | Tampereen Pyrintö |
Koripalloliiton Seurapalveluyksikkö tarjoaa jatkossa basket.fi:n kautta uutisia, tietoiskuja sekä jäsenseurojensa lähettämiä tarinoita onnistumisista ja esimerkeistä hyviksi havaituista toimintamalleista.
Koripallon EM-kisoissa Ranskan Montpellierissä 2015 suuren suosion saavuttanut Susikoulu saa jatkoa Helsingissä syyskuussa 2017 pelattavissa EM-kisoissa. Samalla Kisakallion Urheiluopiston koordinoima Susikoulu laajenee kansainväliseksi ja tarjolla on koulun lisäksi monipuolinen treeniviikko.
Suomen naisten maajoukkueen tähtipelaaja Tiina Sten kokoaa Kisakallioon juhannuksen alla huiman kattauksen. Sten järjestää tytöille nimikkoleirin, jolla hänen lisäkseen ohjaajina toimivat muita naisten maajoukkuepelaajia sekä Naarassusien päävalmentaja Pekka Salminen. Kansainvälistä väriä ohjaajakaartiin tuo Saksan naismaajoukkueen kapteeni Svenja Brunckhorst.
Suomen nuoren polven koripallolupauksia kerääntyy jälleen Vierumäelle All Star-leirin merkeissä. 3.-6. joulukuuta järjestettävälle leirille on kutsuttu 50 tyttö- ja 54 poikajunioria ikäluokista 1998–2000.
Suomen Koripalloliiton hallitus on keskiviikkona pitämässään ylimääräisessä kokouksessa valinnut Henrik Dettmannin Suomen miesten koripallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Dettmann valmensi viimeiset kuusi vuotta Saksan maajoukkuetta luotsaten joukkueen mm. sensaatiomaisesti MM-pronssille 2002. Kokouksessaan liittohallitus valitsi myös Koripalloliitolle valmennuksen ja koulutuksen johtajan.
Kansainvälinen koripalloliitto on päättänyt ottaa nais- ja tyttökoripalloilussa käyttöön nykyistä pienemmän pallon. Kansainvälisillä kentillä käyttöönotto tapahtuu 1.10.2004. Suomen Koripalloliiton liittohallitus on päättänyt, että Suomessa pelattavissa naisten sekä A- ja B-tyttöjen sarjoissa pallo nro 6 otetaan käyttöön 1.7.2004 alkaen.
Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu on mahdollistettava koronaviruksesta huolimatta. Koripalloliitto lähestyi tiistaina muiden allekirjoittaneiden lajiliittojen ja Suomen Olympiakomitean kanssa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa avoimella kirjeellä.
Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt pelisääntöihin muutoksia, jotka astuvat voimaan Suomen Koripalloliiton alaisissa sarjoissa 1.9.2020. Uusien pelisääntöjen muutokset ovat maltillisia.
Tunnetut urheilijat seitsemästä lajista ovat mukana epäasiallisen käytöksen ja häirinnän vastaisessa kampanjassa. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa tarjotaan jatkossa urheiluseuroille konkreettisia työkaluja epäasiallisen käytöksen vähentämiseksi.
Susijengi pääsee huipentamaan MM-karsinnat otteluissa, joista panosta ei puutu. Torstain kotiotteluun Ranskaa vastaan joukkue saa tuekseen jälleen täyden Espoo Metro Areenan.