Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
14.04.2024 19:00 | Loppuottelut | Namika Lappeenranta | 74:62 | Korihait | |
14.04.2024 18:30 | Loppuottelut | Espoo Basket Team | 103:65 | HNMKY II | |
14.04.2024 16:30 | Pronssiottelut | WB-Pantterit | 56:66 | Kataja Basket | |
14.04.2024 16:00 | Pronssiottelut | Drive Basketball | 60:79 | YMCA Oulu | |
14.04.2024 13:30 | Välierät | Korihait | 75:71 | Kataja Basket | |
14.04.2024 12:30 | Välierät | YMCA Oulu | 59:75 | HNMKY II | |
14.04.2024 11:00 | Välierät | Namika Lappeenranta | 66:65 | WB-Pantterit | |
14.04.2024 10:00 | Välierät | Espoo Basket Team | 96:49 | Drive Basketball |
Loppuottelut | ||
Espoo Basket Team |
103 : 65 |
HNMKY II |
Pronssiottelut | ||
Drive Basketball |
60 : 79 |
YMCA Oulu |
Välierät | ||
Espoo Basket Team |
96 : 49 |
Drive Basketball |
YMCA Oulu |
59 : 75 |
HNMKY II |
Loppuottelut | ||
Namika Lappeenranta |
74 : 62 |
Korihait |
Pronssiottelut | ||
WB-Pantterit |
56 : 66 |
Kataja Basket |
Välierät | ||
Namika Lappeenranta |
66 : 65 |
WB-Pantterit |
Korihait |
75 : 71 |
Kataja Basket |
Nr | Joukkue | V/T | Pist |
---|---|---|---|
1. | Namika Lappeenranta | 7/0 | 14 |
2. | Korihait | 5/2 | 10 |
3. | Kataja Basket | 5/2 | 10 |
4. | WB-Pantterit | 4/3 | 8 |
5. | Tapiolan Honka 2 | 4/3 | 8 |
6. | Kouvot | 2/5 | 4 |
7. | Hyvinkään Ponteva | 1/6 | 2 |
8. | Mikkelin NMKY | 0/7 | 0 |
Nr | Joukkue | V/T | Pist |
---|---|---|---|
1. | Espoo Basket Team | 7/0 | 14 |
2. | YMCA Oulu | 6/1 | 12 |
3. | HNMKY II | 5/2 | 10 |
4. | Drive Basketball | 3/4 | 6 |
5. | Rauma Basket | 3/4 | 6 |
6. | Lahti Basketball Juniorit | 2/5 | 4 |
7. | HoNsU | 1/6 | 2 |
8. | YMCA Tampere KU | 1/6 | 2 |
Nr | Joukkue | V/T | Pist |
---|---|---|---|
1. | Drive Basketball | 7/0 | 14 |
2. | Espoo Basket Team | 6/1 | 12 |
3. | HNMKY II | 4/3 | 8 |
4. | Rauma Basket | 4/3 | 8 |
5. | Kouvot | 3/4 | 6 |
6. | Tapiolan Honka 2 | 3/4 | 6 |
7. | Hyvinkään Ponteva | 1/6 | 2 |
8. | Mikkelin NMKY | 0/7 | 0 |
Nr | Joukkue | V/T | Pist |
---|---|---|---|
1. | YMCA Oulu | 7/0 | 14 |
2. | HoNsU | 5/2 | 10 |
3. | YMCA Tampere KU | 3/4 | 6 |
4. | Lahti Basketball Juniorit | 3/4 | 6 |
5. | Kataja Basket | 3/4 | 6 |
6. | Korihait | 3/4 | 6 |
7. | WB-Pantterit | 2/5 | 4 |
8. | Namika Lappeenranta | 2/5 | 4 |
Nr | Joukkue | V/T | Pist |
---|---|---|---|
1. | Rauma Basket | 0/0 | 0 |
1. | Espoo Basket Team | 0/0 | 0 |
1. | YMCA Oulu | 0/0 | 0 |
1. | HoNsU | 0/0 | 0 |
1. | Lahti Basketball Juniorit | 0/0 | 0 |
1. | YMCA Tampere KU | 0/0 | 0 |
1. | Drive Basketball | 0/0 | 0 |
1. | HNMKY II | 0/0 | 0 |
Pisteet |
---|
Seve Korpijärvi
Korihait 184 cm, 16 vuotta Arvo: 26.4 |
Levypallot |
---|
Elias Hagman
Namika Lappeenranta 200 cm, 17 vuotta Arvo: 17.6 |
Syötöt |
---|
Verneri Varis
Kataja Basket 170 cm, 17 vuotta Arvo: 5.8 |