cm / kg
Syntynyt 1985
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Miesten I divisioona A starttaa tänään torstaina mielenkiintoisella paikalliskamppailulla, jossa kohtaavat viime kauden finalisti HBA-Märsky sekä villillä kortilla sarjaan noussut Helsingin NMKY. Kaikki 12 joukkuetta pääsevät tositoimiin jo viikonlopun aikana. Divarikoripallon seuraaminen on alkavalla kaudella entistä helpompaa, sillä kaikki runkosarjan ottelut ovat nähtävissä Elisa Viihteen kanavilla.