175 cm / kg
Syntynyt 1987
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Naisten I divisioona käynnistyi viime viikonloppuna ja sarjaa on pelattu tähän mennessä neljän ottelun verran. Viime vuosien aikana divisioona on yhä selkeämmin profiloitunut nuorten tulevaisuudennimien kehitysalustaksi ja tulevalla kaudella tämä trendi jatkuu edelleen vahvana.
Suomen 15-vuotiaiden tyttöjen (s. 1987) maajoukkue jatkoi valmistautumistaan heinäkuun lopulla pelattaviin EM-karsintoihin pelaamalla kolme harjoitusottelua Pietarin Urheilukoulua vastaan.
Joulukuun Canon Campin perusteella valittu 1987-syntyneiden tyttöjen maajoukkue aloitti toimintansa vuodenvaihteessa pelaamalla kansainvälisen kutsuturnauksen Turussa. Sami Suvannon ja Kari Luontilan avustamana päävalmentaja Lars Ekström luotsasi Suomen hienosti voittoihin Latviasta, Liettuasta ja Virosta.