Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 109 | LaBa | YMCA Oulu | 19.03.2022 | 109:13 |
Pienin pistemäärä | 13 | YMCA Oulu | LaBa | 19.03.2022 | 13:109 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 166 | LoU Basket | Helmi | 02.04.2022 | 82:84 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 72 | ToPo | Kouvot | 08.01.2022 | 33:39 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 56 | LaBa | YMCA Oulu | 19.03.2022 | 109:13 |
Pienin pistemäärä | 5 | YMCA Oulu | LaBa | 19.03.2022 | 13:109 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 91 | LoU Basket | LaBa | 19.03.2022 | 82:81 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 35 | ToPo | Kouvot | 08.01.2022 | 33:39 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 31 | LaBa LoU Basket |
YMCA Oulu LaBa |
19.03.2022 19.03.2022 |
109:13 82:81 |
Pienin pistemäärä | 0 | YMCA Oulu | LaBa | 19.03.2022 | 13:109 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 52 | LoU Basket | LaBa | 19.03.2022 | 82:81 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 14 | HNMKY | Vilpas | 03.04.2022 | 61:53 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 96 | LaBa | YMCA Oulu | 19.03.2022 | 109:13 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 64 | Honka | HNMKY | 19.03.2022 | 98:34 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 9 voittoa | Honka | 19.03.2022 - 08.05.2022 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 7 voittoa | PuHu | 08.01.2022 - 08.05.2022 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 5 voittoa | Helmi Honka |
29.01.2022 - 07.05.2022 09.01.2022 - 07.05.2022 |
Pisin tappioputki | 8 tappiota | YMCA Oulu | 22.01.2022 - 09.04.2022 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 4 tappiota | BC Nokia Feeniks Basket PäKU ToPo YMCA Oulu |
09.01.2022 - 02.04.2022 08.01.2022 - 09.04.2022 09.01.2022 - 03.04.2022 08.01.2022 - 02.04.2022 22.01.2022 - 09.04.2022 05.02.2022 - 02.04.2022 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 4 tappiota | YMCA Oulu | 22.01.2022 - 09.04.2022 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 4 | Helmi Vilpas |
Eniten voittoja | 4 voittoa | Helmi |
Eniten tappioita | 2 tappiota | Feeniks Basket EBT - White Kouvot PäKU |
Paras voittoprosentti | 100% (4/0) 100% (1/0) |
Helmi PeKa |